Изучение методов логического и физического кодирования
Цель работы: изучение методов логического и физического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.
1. Формирование сообщения
Исходное сообщение: Н. С.С.
В шестнадцатеричном коде: CD 2E D1 2E D1 2E
В двоичном коде: 1100.1101.0010.1110.1101.0001.0010.1110.1101.0001.0010.1110.
Длина сообщения: 6 байт (48 бит)
2. Физическое кодирование исходного сообщения
C = 100 Мбит/с
1 bt = 1/100 Мбит/с = 10 нс
2.1.1. Потенциальный код (без возврата к нулю – NRZ)
Рассчитываемая частота | Расчет | Полученное значение, МГц |
fн | 1/(3*2*10*10-9) | 16,7 |
fо | 1/(1*2*10*10-9) | 50 |
fв | 7*50 | 350 |
f4 | 1/(2*2*10*10-9) | 25 |
fср | 106*(11*50+6*25+3*16,7)/32 | 23,44 |
S | (350-16,7)*106 | 333,3 |
2.1.2. Манчестерский код
Рассчитываемая частота | Расчет | Полученное значение, МГц |
fн | 1/(2*10*10-9) | 50 |
fо | 1/(1*10*10-9) | 100 |
fв | 7*100 | 700 |
fср | 106*(19*100+26*50)/32 | 110,94 |
S | (700-50)*106 | 650 |
2.1.3. Биполярный импульсный код (с возвратом к нулю – RZ)
Рассчитываемая частота | Расчет | Полученное значение, МГц |
fн | 1/(2*10*10-9) | 50 |
fо | 1/(1*10*10-9) | 100 |
fв | 7*100 | 700 |
fср | 106*(19*50+26*100)/32 | 110,94 |
S | (700-50)*106 | 650 |
2.2. Анализ рассмотренных способов кодирования
NRZ | Манчестерский код | RZ | |
Наличие уровней потенциала | 2 | 2 | 3 |
Наличие постоянной составляющей | есть | отсутствует | имеет меньшее значение |
Частота основной гармоники (fо) | 50 МГц | 100 МГц | 100 МГц |
Нижняя граница частоты (fн) | 16,7 МГц | 50 МГц | 50 МГц |
Ср. значение частоты сообщения (fср) | 23,44 МГц | 110,94 МГц | 110,94 МГц |
Ширина спектра (S) | 333,3 МГц | 650 МГц | 650 МГц |
Самосинхронизация | отсутствует | есть | есть |
Распознаваемость ошибок | хорошая | хорошая | есть |
Реализация | простая | простая | Требуется увеличение мощности передатчика для обеспечения достоверности приема |
Таким образом, двумя наилучшими способами кодирования для передачи исходного сообщения являются: Манчестерский код и NRZ.
3. Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения
Логическое кодирование исходного сообщения по методу 4В/5В.
В двоичном коде:
11010. 11011. 10100. 11100. 11011. 01001. 10100. 11100. 11011. 01001. 10100. 11100.
В шестнадцатеричном коде: D6E9C DA69C DA69C
Длина сообщения: 7,5 байт (60 бит)
Избыточность: 25%
3.1 Физическое кодирование
3.1.1. Потенциальный код (без возврата к нулю – NRZ)
Рассчитываемая частота | Расчет | Полученное значение, МГц |
fн | 1/(3*2*10*10-9) | 16,7 |
fо | 1/(1*2*10*10-9) | 50 |
fв | 7*50 | 350 |
f4 | 1/(2*2*10*10-9) | 25 |
fср | 106*(10*50+8*25+2*16,7)/32 | 22,92 |
S | (350-16,7)*106 | 333,3 |
3.1.2. Манчестерский код
Рассчитываемая частота | Расчет | Полученное значение, МГц |
fн | 1/(2*10*10-9) | 50 |
fо | 1/(1*10*10-9) | 100 |
fв | 7*100 | 700 |
fср | 106*(19*50+26*100)/32 | 110,94 |
S | (700-50)*106 | 650 |
3.2. Анализ рассмотренных способов кодирования
NRZ | Манчестерский код | |
Частота основной гармоники (fо) | 50 МГц | 100 МГц |
Нижняя граница частоты (fн) | 16,7 МГц | 50 МГц |
Ср. значение частоты сообщения (fср) | 22,92 МГц | 110,94 МГц |
Ширина спектра (S) | 333,3 МГц | 650 МГц |
Для логического избыточного кодирования лучшими характеристиками обладает сообщение закодированное физическим кодированием NRZ.
4. Скремблирование исходного сообщения
Полином для скремблирования исходного сообщения: Bi = Ai ⊕ Bi-3 ⊕ Bi-5.
В двоичном коде: 1101.0001.1001.0000.0101.1000.1111.0111.1001.1110.0001.1101.
В шестнадцатеричном коде: D290 58F7 9E2D
Полином для скремблирования исходного сообщения: Bi = Ai ⊕ Bi-5 ⊕ Bi-7.
В двоичном коде: 1100.1010.1110.1100.0110.1010.1010.1110.1111.1011.0000.0000.
В шестнадцатеричном коде: CAEC 6AAE FB00
Для физического кодирования будем использовать сообщение, полученное с помощью полинома для скремблирования: Bi = Ai ⊕ Bi-3 ⊕ Bi-5, т. к. результат скремблирования содержит меньшие последовательности одинаковых битов в отличие от сообщения-результата, для которого использовался полином: Bi = Ai ⊕ Bi-5 ⊕ Bi-7.
4.1. Физическое кодирование
4.1.1. Потенциальный код (без возврата к нулю – NRZ)
Рассчитываемая частота | Расчет | Полученное значение, МГц |
fн | 1/(5*2*10*10-9) | 10 |
fо | 1/(1*2*10*10-9) | 50 |
fв | 7*50 | 350 |
f8 | 1/(4*2*10*10-9) | 12,5 |
f6 | 1/(3*2*10*10-9) | 16,7 |
f4 | 1/(2*2*10*10-9) | 25 |
fср | 106*(1*10+6*50+1*12,5+3*16,7+4*25)/32 | 14,77 |
S | (350-10)*106 | 340 |
4.1.2. Манчестерский код
Рассчитываемая частота | Расчет | Полученное значение, МГц |
fн | 1/(2*10*10-9) | 50 |
fо | 1/(1*10*10-9) | 100 |
fв |